Letzte Aktualisierung: 26.11.2009
| Staffel | Zurückgezogene Mannschaft | Datum | Gegner | |
| Männer | ||||
| 151 | M | Barmstedter MTV 4 | 03.09.09 | (Esi, BW96, Uet, EHT, Pris, HT, Moor) |
| 155 | M | Grün-Weiß Eimsbüttel 1 | 20.09.09 | (THB, HGN, SGH, SGW, HSV, RTV, EHT) |
| Frauen | ||||
| 252 | F | AMTV Hamburg 2 | 31.08.09 | (Red/Blue, HT16, Wand, HoHo, SCC, Meien, Well, HGN) |
| Senioren | ||||
| 300 | Sen | SG Hamburg-Nord 1 | 20.09.09 | (SGH, EHT, THB, HSV, HGN, SGW, RTV) |
| Männliche Jugend | ||||
| 401 | mA | Norderstedter SV 1 | 29.09.09 | (Esi, EHT, TVF, Elle, Blank, SGW, RTV, NTSV, SGH) |
| 403 | mA | Wandsbek 72 2 | 10.09.09 | (RW, SGA, BW96, ETV, Buch, Berne, THE) |
| 421 | mB | VfL Pinneberg 1 | 03.09.09 | (Buch, BW96, HH-Nord, EHT, HGN, Elle, HT, Esi, Uet) |
| 424 | mB | Norderstedter SV 2 | 15.09.09 | (SGA, ETV, Wald, SCALA, NTSV, GWE, HH-Nord, THB, EHT) |
| 425 | mB | TSV Buchholz 08 2 | 09.09.09 | (HSV, Red/Blue, Fink, TVF, Berne, SGH, Bram, TVB) |
| 446 | mC | HG Hamburg-Barmbek 2 | 31.08.09 | (ATSV, THB, Großhansdorf, NSV, HSV, HH-Nord, Berne, Wald, A/L) |
| 463 | mD | TSV Uetersen 2 | 20.09.09 | (EHT, Red/Blue, TVB, HGN, Pinn, NTSV, HH-Nord) |
| 463 | mD | Moorreger SV 1 | 29.09.09 | (EHT, Red/Blue, TVB, HGN, Pinn, NTSV, HH-Nord) |
| 466 | mD | THB Hamburg 03 3 | 03.09.09 | (SGH, Red/Blue, HT16, Bram, Wald, HH-Nord, TVB) |
| 468 | mD | TSV Hohenhorst 1 | 15.09.09 | (Buch, TVF, HGHB, ATSV, TSG, TVB, HH-Nord) |
| 482 | mE | SG Hamburger-Nord 3 | 15.09.09 | (Uet, Pris, Paul, Esi, RTV, HGN) |
| 484 | mE | HSG Rissen/Wedel 1 | 31.08.09 | (App, EHT, NTSV, BW96, Elle, A/L, HGHB) |
| 484 | mE | Barmstedter MTV 2 | 31.08.09 | (App, EHT, NTSV, BW96, Elle, A/L, HGHB) |
| 485 | mE | TSC Wellingsbüttel 1 | 15.09.09 | (Red/Blue, TVB, W72, Wald, HH-Nord, ATSV, THE) |
| 485 | mE | Wandsbek 72 1 | 27.10.09 | (Red/Blue, TVB, Wald, HH-Nord, ATSV, THE) |
| Weibliche Jugend | ||||
| 503 | wA | SG Hamburg-Nord 3 | 03.09.09 | (THB, HH-Nord, BW96, Uet, EHT, BMTV, Moor) |
| 522 | wB | SG Hamburg-Nord 2 | 15.09.09 | (HGN, Bux, SCT, Esi, RTV, Pinn, Uet, EHT) |
| 523 | wB | TSV Ellerbek 2 | 03.09.09 | (THB, HH-Nord, BW96, Uet, EHT, BMTV, Moor) |
| 524 | wB | SC Teutonia 10 1 | 10.11.09 | (NTSV, HH-Nord, THB, W72, Blank, Wald, Bram, SCALA) |
| 542 | wC | SG Hamburg-Nord 3 | 15.09.09 | (Uet, EHT, Red/Blue, TVB, HGN, Pinn, NTSV, HH-Nord) |
| 543 | wC | VfL Pinneberg 2 | 20.09.09 | (BMTV, THQ, EHT, Esi, Moor, RTV, BW96, HT) |
| 544 | wC | HG Norderstedt 3 | 29.10.09 | (BMTV, EHT, Moor, Stell, OL, NTSV, ETV, SCT) |
| 544 | wC | Elmshorner HT 3 | 22.11.09 | (BMTV, Moor, Stell, OL, NTSV, ETV, SCT) |
| 545 | wC | TSV Buchholz 08 1 | 31.08.09 | (Red/Blue, SGH, TVF, Fink, TVB, THB, TSB, HoHo, AMTV) |
| 564 | wD | SC Teutonia 10 1 | 20.09.09 | (NTSV, HH-Nord, SCALA, ETV, NSV, THQ, BW96) |
| 567 | wD | Buxtehuder SV 3 | 20.09.09 | (Bux, THE, HH-Nord, Paul, SGH, Buch) |
| 582 | wE | TV Fischbek 1 | 03.09.09 | (App, Bux, SGW, RTV, Uet, EHT, Esi) |
| F-Jugend | ||||
|
601 |
mF | HT 16 Hamburg 1 | 22.11.09 |
(Moor, S88, BMTV, SCT, OL, NTSV, ETV) |
|
602 |
mF | Hamburger SV 1 | 15.09.09 |
(HGN, THB, HT16, Red/Blue, AMTV, ATSV, HH-Nord) |
|
604 |
mF | Halstenbeker TS 1 | 15.09.09 |
(Stell, SCALA, NTSV, THQ, HG Norderstedt, NSV, RTV, HH-Nord) |
|
604 |
mF | TSV Stellingen 88 1 | 02.11.09 |
(SCALA, NTSV, THQ, HG Norderstedt, NSV, RTV, HH-Nord) |
|
605 |
mF | HSG Red/Blue 2 | 03.09.09 |
(Fink, Bux, TVB, TVF, HoHo, THE, SGH, Bram) |
|
622 |
wF | SG Hamburg-Nord 3 | 03.09.09 |
(Uet, HT, HGN, NTSV, RTV, HH-Nord, Bux, Bram) |
|
622 |
wF | Rellinger TV | 19.11.09 |
(Uet, HT, HGN, NTSV, HH-Nord, Bux, Bram) |