Letzte Aktualisierung: 19.08.2010
| Staffel | Zurückgezogene Mannschaft | Datum | Gegner | |
| Männer | ||||
| 122 |
M |
HG Norderstedt 3 |
15.08.2011 |
(ATSV, AMTV, Bux, HSV, HGHB, BVM, SGW, THE, THB, Fink, W72) |
| 134 | M | Bramfelder SV 2 | 01.09.2011 | (Fink, TVF, SGH, Buxte, HGHB, SGA, TVB, TSG, SGW) |
| 141 | M | SG Hamburg-Nord 5 | 25.08.2011 | (SGA, Appen, BMTV, Pinnau, RTV, Esi, ETV, EHT, Elle) |
| 144 | M | TSV Buchholz 1 | 18.08.2011 | (AuWo, TVF, Pauli, SGW, BVM, THE, TSG SGH, HoHo) |
| 151 | M | SV Blankenese 2 | 15.09.2011 | (RTV, 96, HT, Esi, RW, Moor, THQ) |
| 152 | M | SG Osdorf/Lurup 2 | 09.01.2012 | (ETV, SCV, SCT, Blank, HGN, NTSV, GWE, SGA) |
| 154 | M | Wandsbek 72 3 | 15.09.2011 | (HGHB, HSV, SCE, TVB, SCH, THE, Bram) |
| Frauen | ||||
| 231 |
F |
Blau-Weiß 96 Schenefeld 1 |
01.09.2011 | (BMTV, EHT, ETV, OL, Blank, Pinnau, Uet, Elle) |
| 251 | F | HT 16 Hamburg 4 |
22.08.2011 | (HGN, HSVH, SCT, RW, Esi) |
| 251 | F | SG Hamburg-Nord 5 | 26.08.2011 | (HGN, AuWo, SCT, RW, Esi) |
| Senioren | ||||
| 300 |
Sen |
Hamburger SV 1 |
01.09.2011 |
(OAF, RTV, ATSV, THB, Buch) |
| Männliche Jugend | ||||
| 400 |
mA |
SG Hamburg-Nord 2 |
25.08.2011 |
(HH-Nord 3, AMTV, Elle, ATSV, SCALA, Uet, HGN, AuWo, Bux) |
| 402 | mA | TSG Bergedorf 1 | 18.08.2011 | (HH-Nord, Fink, BVM, Bram, TVF, Buch) |
| 423 | mB | SC Teutonia 10 1 | 09.09.2011 | (Appen, THQ, Blank, HT, Stell, Pinnau, StPA, Berne) |
| 425 | mB | HT16 Hamburg 1 | 23.01.2012 | (AuWo, BVM, TSG, TVF, Buch, SGH, HSV) |
| 425 | mB | TuS Finkenwerder 2 | 18.08.2011 | (AuWo, BVM, TSG, TVF, Buch, SGH, HT16, HSV) |
| 444 | mC | HSG Pinnau 3 | 01.09.2011 | (BMTV, NTSV, ETV, EHT, HH-Nord, NSV, JSG St.PA, HGN) |
| 445 | mC | Walddörfer SV 1 |
08.09.2011 | (THE, HSV, NTSV, SCALA, THB, ATSV, AMTV, HHN) |
| 445 | mC | Hamburger SV 1 | 13.01.2011 | (AMTV 2+3, THB, ATSV, NTSV, THE, HHN) |
| 463 | mD | SG Harburg 2 | 09.01.2012 | (HGN, SCALA, HT, Uet, Elle, BW96, EHT, RTV) |
| 465 | mD | TH Eilbeck 1 | 16.08.2011 | (THE2, Buch 1 + 2, BVM, TSG, Bux, SGH, HT16) |
| 483 | mE | HSG Rissen/Wedel 1 | 08.09.2011 | (Moor, SGW, NSV, ETV, EHT, RTV, Buch, HT) |
| 483 | mE | Norderstedter SV | 26.09.2011 | (Moor, SGW, ETV, EHT, RTV, Buch, HT) |
| Weibliche Jugend | ||||
| 502 | wA |
Wandsbek 72 1 |
28.10.2011 |
(Esi, EHT 2 + 3, Pinnau, BW96, BVM, Elle, SGW, BMTV) |
| 503 | wA | Moorreger SV 1 | 25.08.2011 |
(HH-Nord, Blank, NTSV, JSG AN, THQ, Bram) |
| 523 | wB | SC Teutonia 10 1 | 07.11.2011 | (EHT, Esi, BMTV, Appen, Moor, BW96, Stell 88, OL, ETV, RTV) |
| 524 | wB | TV Fischbek 1 | 25.08.2011 | (HGHB, ATSV, TSG, JSG AN, Moor, Bram, TVB, SGH, Fink) |
| 542 | wC | JSG Alstertal/Norderstedt 3 | 22.08.2011 | (Wald, BVM, AuWo, THE, HH-Nord, THB, ATSV, HoHo) |
| 543 | wC | TSV Uetersen | 01.09.2011 | (Moor, Pinnau, Esi, BMTV, RTV, OL, Blank, EHT, HT) |
| 545 | wC | TSG Bergedorf 1 | 18.08.2011 | (Fink, Buch, TVF, SGH, BVM, TVB, Bram, Bux) |
| 563 | wD | HSG Pinnau 2 | 28.11.2011 | (Esi, Ht, EHT, THQ, BMTV, RTV, Uet, Moor) |
| F-Jugend | ||||
| 621 | wF |
Elmshorner HT 1 |
22.08.2011 |
(Esi, Uet, RTV, Pinnau, Bux, JSG AN) |
| (AuWo, TVF, Pauli, SGW, BVM, THE, TSG SGH, HoHo) |